![]() |
ALUMINUM WHEEL おすすめホイール紹介 ミスタータイヤマン前田 |
| ミスタータイヤマン前田 Mr Tireman Maeda |
| アルミホイルお問い合わせ・ご注文はお気軽にどうぞ フォームより随時承っております。 商品はメーカーの在庫状況により、納期が大きく異なる場合が御座いますので、必ずお問い合わせ下さいませ。 |
18インチ
品質の良いアルミをご案内
| 11 | カイザー fm031 | |||
|
サイズ | 18×7.5 | ||
| PCD等 | 100/114 リムの深さ約30mm | |||
| 適合車 | アルファード・エルグランドetc | |||
| メーカー設定サイズ | ||||
| サイズ設定 | 17インチ〜19インチ | |||
| カラー | シルバー | |||
| オプション | ||||
| コメント | ビックセダン&ミニバンにおすすめ | |||
| 11-1 | POTENZAGV | 税込価格 | \231.800 入替・バランス作業込 | |
| 11-2 | GR−8000 | 税込価格 | \256.200 入替・バランス作業込 | |
| 11-3 | RE-RE01R | 税込価格 | \259.100 入替・バランス作業込 | |
| 11-4 | DNA dB ES501 | 税込価格 | \254.900 入替・バランス作業込 | |
| 245/45-18 | ナット及びロックナットは別売 | |||
| ご注文・お問い合わせ | ||||
| 12 | カイザー fm032 | |||
|
サイズ | 18×7.5 | ||
| PCD等 | 100/114 リムの深さ約30mm | |||
| 適合車 | アルファード・エルグランドetc | |||
| メーカー設定サイズ | ||||
| サイズ設定 | 17インチ〜19インチ | |||
| カラー | シルバー | |||
| オプション | ||||
| コメント | ビックセダン&ミニバンにおすすめ | |||
| 12-1 | POTENZAGV | 税込価格 | \231.800 入替・バランス作業込 | |
| 12-2 | GR−8000 | 税込価格 | \256.200 入替・バランス作業込 | |
| 12-3 | RE-RE01R | 税込価格 | \259.100 入替・バランス作業込 | |
| 12-4 | DNA dB ES501 | 税込価格 | \254.900 入替・バランス作業込 | |
| 245/45-18 | ナット及びロックナットは別売 | |||
| ご注文・お問い合わせ | ||||
| 13 |
バイラドール LSD | |||
|
サイズ | 18×7.5 | ||
| PCD等 | 114 フラットディスク | |||
| 適合車 | アルファード・エルグランドetc | |||
| メーカー設定サイズ | ||||
| サイズ設定 | 18インチ | |||
| カラー | シルバー | |||
| オプション | ||||
| コメント | ビックセダン&ミニバンにおすすめ | |||
| 13-1 | POTENZAGV | 税込価格 | \259.800 入替・バランス作業込 | |
| 13-2 | GR−8000 | 税込価格 | \284.200 入替・バランス作業込 | |
| 13-3 | RE-RE01R | 税込価格 | \287.100 入替・バランス作業込 | |
| 13-4 | DNA dB ES501 | 税込価格 | \282.900 入替・バランス作業込 | |
| 245/45-18 | ナット及びロックナットは別売 | |||
| ご注文・お問い合わせ | ||||
| 14 |
ツァイト RR | |||
|
サイズ | 18×7.5 | ||
| PCD等 | 100/114 フラットディスク | |||
| 適合車 | アルファード・エルグランドetc | |||
| メーカー設定サイズ | ||||
| サイズ設定 | 17インチ・18インチ | |||
| カラー | シルバー・ブロンズ・ガンメタ | |||
| オプション | ||||
| コメント | ビックセダン&ミニバンにおすすめ | |||
| 14-1 | POTENZAGV | 税込価格 | \248.900 入替・バランス作業込 | |
| 14-2 | GR−8000 | 税込価格 | \273.300 入替・バランス作業込 | |
| 14-3 | RE-RE01R | 税込価格 | \276.200 入替・バランス作業込 | |
| 14-4 | DNA dB ES501 | 税込価格 | \272.000 入替・バランス作業込 | |
| 245/45-18 | ナット及びロックナットは別売 | |||
| ご注文・お問い合わせ | ||||
| 15 |
ビブラム キングエディション | |||
|
サイズ | 18×7.5 | ||
| PCD等 | 100/114 リムの深さ約70mm | |||
| 適合車 | アルファード・エルグランドetc | |||
| メーカー設定サイズ | ||||
| サイズ設定 | 18インチ | |||
| カラー | シルバー・スパッタリング | |||
| オプション | スパッタリングは25.200UP | |||
| コメント | ビックセダン&ミニバンにおすすめ | |||
| 15-1 | POTENZAGV | 税込価格 | \276.200 入替・バランス作業込 | |
| 15-2 | GR−8000 | 税込価格 | \300.600 入替・バランス作業込 | |
| 15-3 | RE-RE01R | 税込価格 | \303.500 入替・バランス作業込 | |
| 15-4 | DNA dB ES501 | 税込価格 | \299.300 入替・バランス作業込 | |
| 245/45-18 | ナット及びロックナットは別売 | |||
| ご注文・お問い合わせ | ||||
| 16 |
ベオ ar.L04 | |||
|
サイズ | 18×7.5 | ||
| PCD等 | 100/114 | |||
| 適合車 | アルファード・エルグランドetc | |||
| メーカー設定サイズ | ||||
| サイズ設定 | 15インチ〜18インチ | |||
| カラー | ハイパーシルバー・クロームスパッタ | |||
| オプション | クロームスパッタは10.500UP | |||
| コメント | ビックセダン&ミニバンにおすすめ | |||
| 16-1 | POTENZAGV | 税込価格 | \189.700 入替・バランス作業込 | |
| 16-2 | GR−8000 | 税込価格 | \214.000 入替・バランス作業込 | |
| 16-3 | RE-RE01R | 税込価格 | \217.000 入替・バランス作業込 | |
| 16-4 | DNA dB ES501 | 税込価格 | \212.800 入替・バランス作業込 | |
| 245/45-18 | ナット及びロックナットは別売 | |||
| ご注文・お問い合わせ | ||||
| 17 |
ベオ type RS | |||
|
サイズ | 18×7.5 | ||
| PCD等 | 100/114 | |||
| 適合車 | アルファード・エルグランドetc | |||
| メーカー設定サイズ | ||||
| サイズ設定 | 15インチ〜18インチ | |||
| カラー | シルバー・クロームスパッタ | |||
| オプション | クロームスパッタは10.500UP | |||
| コメント | ビックセダン&ミニバンにおすすめ | |||
| 17-1 | POTENZAGV | 税込価格 | \189.700 入替・バランス作業込 | |
| 17-2 | GR−8000 | 税込価格 | \214.000 入替・バランス作業込 | |
| 17-3 | T'S-01 | 税込価格 | \217.000 入替・バランス作業込 | |
| 17-4 | DNA dB ES501 | 税込価格 | \212.800 入替・バランス作業込 | |
| 245/45-18 | ナット及びロックナットは別売 | |||
| ご注文・お問い合わせ | ||||
| 18 |
レーベンツァーン DH | |||
|
サイズ | 18×7.5 | ||
| PCD等 | 100/114 リムの深さ約40mm | |||
| 適合車 | アルファード・エルグランドetc | |||
| メーカー設定サイズ | ||||
| サイズ設定 | 14インチ・17〜18インチ | |||
| カラー | シルバー・スパッタリング | |||
| オプション | クロームスパッタは10.500UP | |||
| コメント | ビックセダン&ミニバンにおすすめ | |||
| 18-1 | POTENZAGV | 税込価格 | \183.600 入替・バランス作業込 | |
| 18-2 | GR−8000 | 税込価格 | \208.000 入替・バランス作業込 | |
| 18-3 | RE-RE01R | 税込価格 | \210.900 入替・バランス作業込 | |
| 18-4 | DNA dB ES501 | 税込価格 | \206.700 入替・バランス作業込 | |
| 245/45-18 | ナット及びロックナットは別売 | |||
| ご注文・お問い合わせ | ||||
| 19 |
レーベンツァーン DRS | |||
|
サイズ | 18×7.5 | ||
| PCD等 | 100/114 リムの深さ約40mm | |||
| 適合車 | アルファード・エルグランドetc | |||
| メーカー設定サイズ | ||||
| サイズ設定 | 17インチ・18インチ | |||
| カラー | ハイパーシルバー・クロームスパッタ | |||
| オプション | クロームスパッタは10.500UP | |||
| コメント | ビックセダン&ミニバンにおすすめ | |||
| 19-1 | POTENZAGV | 税込価格 | \183.600 入替・バランス作業込 | |
| 19-2 | GR−8000 | 税込価格 | \208.000 入替・バランス作業込 | |
| 19-3 | RE-RE01R | 税込価格 | \210.900 入替・バランス作業込 | |
| 19-4 | DNA dB ES501 | 税込価格 | \206.700 入替・バランス作業込 | |
| 245/45-18 | ナット及びロックナットは別売 | |||
| ご注文・お問い合わせ | ||||
| 20 |
レーベンツァーン VIPU | |||
|
サイズ | 18×7.5 | ||
| PCD等 | 100/114 リムの深さ約50mm | |||
| 適合車 | アルファード・エルグランドetc | |||
| メーカー設定サイズ | ||||
| サイズ設定 | 14インチ・17〜18インチ | |||
| カラー | 18インチ窓部黒塗装・ハイパーシルバー | |||
| オプション | ||||
| コメント | ビックセダン&ミニバンにおすすめ | |||
| 20-1 | POTENZAGV | 税込価格 | \183.600 入替・バランス作業込 | |
| 20-2 | GR−8000 | 税込価格 | \208.000 入替・バランス作業込 | |
| 20-3 | RE-RE01R | 税込価格 | \210.900 入替・バランス作業込 | |
| 20-4 | DNA dB ES501 | 税込価格 | \206.700 入替・バランス作業込 | |
| 245/45-18 | ナット及びロックナットは別売 | |||
| ご注文・お問い合わせ | ||||
| ミスタータイヤマン前田 東京都江東区深川2−28−4 お問い合わせはメールまたはフォームよりお願いします。 |